YOGA PLANTS. schedule
○:空きあり
×:空きなし
ー:予定なし
スタジオ:YOGA PLANTS. スタジオ
大崎:大崎ゆうゆうプラザ
東品川*:東品川ゆうゆうプラザ(第二・第四のみ)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | ○ Slow スタジオ | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | ○ Slow スタジオ | ○ Slow スタジオ | ○ Slow スタジオ | ○ Slow スタジオ | ○ Slow スタジオ | ○ Slow スタジオ | |
| 07:30 | - | ||||||
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | ○ Slow スタジオ |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 09:30 | - | シニア 大崎 | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | スマイル 東品川* | |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | |
| 10:45 | - | ママ 大崎 | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | スッキリ 東品川* | |
| 11:30 | - | - | - | - | - | ||
| 11:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | ○ Vinyasa スタジオ | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | ○ Vinyasa スタジオ | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | ○ Active スタジオ |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | ○ Relax スタジオ | ○ Relax スタジオ | ○ Relax スタジオ | - | ○ Relax スタジオ | ○ Relax スタジオ |
| 19:00 | × Private スタジオ | - | |||||
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | × Private スタジオ | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | ○ Breath スタジオ | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
